2013 | Nb paris | Paris gagnés | Annulés – remboursés | Total des mises | Cote Moyenne | Bénéfice/Perte | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 161 | 83 | 4 | 203,35u | 1,85 | -7,19 | -3,54% |
Décembre | 5 | 3 | 0 | 6,50u | 1,83 | +0,02 | +0,31% |
Novembre | 33 | 11 | 2 | 37,00u | 1,76 | -12,83 | -34,68% |
Octobre | 67 | 45 | 2 | 74,85u | 1,76 | +11,53 | +15,40% |
Septembre | 22 | 8 | 1 | 28,50u | 2,02 | -4,59 | -16,10% |
Août | 4 | 0 | 0 | 6,0u | 1,99 | -6,00 | -100% |
Juillet | 0 | – | – | – | – | – | – |
Juin | 0 | – | – | – | – | – | – |
Mai | 10 | 5 | 0 | 13,50u | 2,15 | +0,91 | +6,74% |
Avril | 8 | 4 | 0 | 13,00u | 1,97 | +0,06 | +0,46% |
Mars | 2 | 2 | 0 | 3,5u | 1,75 | +2,63 | +75,14% |
Février | 3 | 1 | 1 | 6,50u | 1,77 | -0,85 | -13,08% |
Janvier | 7 | 4 | 0 | 14,00u | 1,98 | +1,93 | +13,79% |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Football | Atletico Madrid – UD Levante | Atletico marque 3 buts ou plus | 1,0 | @1,70 | 1,70 | +0,70 |
Football | Francfort – Augsbourg | Nul MT | 1,0 | @2,15 | 2,15 | +1,15 |
Football | Nice – Sochaux | Nice | 1,5 | @1,78 | 2,67 | +1,17 |
Football | Naples – Udinese | Naples | 1,5 | @1,53 | 0,00 | -1,50 |
Football | Liverpool – West Ham | Liverpool sans prendre de but | 1,5 | @2,00 | 0,00 | -1,50 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Football | Lyon – Betis Séville | Lyon | 1,5 | @1,78 | 2,67 | +1,17 |
Football | AS Roma – Cagliari | AS Roma | 1,5 | @1,36 | 0,00 | -1,50 |
NHL | Toronto – Colombus | Toronto OT | 2,0 | @1,42 | 0,00 | -2,00 |
Football | Hellas Verona – Chievo Verone | Hellas | 1,0 | @2,05 | 0,00 | -1,00 |
Football | Hull City – Crystal Palace | Hull City | 1,0 | @1,80 | 0,00 | -1,00 |
Football | Francfort – Schalke 04 | Plus de 2,5 buts | 1,0 | @1,52 | 1,52 | +0,52 |
Football | Nuremberg – Wolfsbourg | Wolfsbourg remboursé si Nul | 1,5 | @1,48 | 1,50 | +0,00 |
Football | Angers – Clermont | Angers | 1,5 | @1,60 | 0,00 | -1,50 |
Football | Combiné Angleterre – Allemagne Roumanie – Allemagne U21 |
Allemagne ou nul + Allemagne U21 | 0,5 | @1,86 | 0,00 | -0,50 |
Football | Croatie – Islande | Islande ou Nul | 0,5 | @3,10 | 0,00 | -0,50 |
Football | France – Ukraine | Ukraine marque | 0,5 | @1,80 | 0,00 | -0,50 |
Football | France – Ukraine | Nul MT | 1,0 | @2,25 | 0,00 | -1,00 |
Football | Equateur – Argentine | Argentine | 1,0 | @1,62 | 0,00 | -1,00 |
Football | Angleterre – Chili | Angleterre | 1,0 | @2,05 | 0,00 | -1,00 |
Football | Islande – Croatie | Islande ou nul | 1,5 | @1,83 | 2,75 | +1,25 |
Football | Ukraine – France | Nul MT | 1,0 | @1,91 | 1,91 | +0,91 |
Football | Belgique – Colombie | Moins de 2,5 buts | 1,0 | @1,70 | 1,70 | +0,70 |
Football | Marseille – Sochaux | Marseille | 1,5 | @1,46 | 2,19 | +0,69 |
Football | Chievo Verone – Milan AC | Milan remboursé si Nul | 1,5 | @1,40 | 1,40 | +0,00 |
Football | Monaco – ETG | Falcao buteur | 1,0 | @1,60 | 1,60 | +0,60 |
Football | Nancy – Chateauroux | Nancy | 1,5 | @1,53 | 2,30 | +0,80 |
Football | Ludogorets – Ch. Odessa | Ludogorets | 1,5 | @1,85 | 0,00 | -1,50 |
Football | Naples – Catane | Naples par 2 buts ou plus | 1,0 | @1,60 | 0,00 | -1,00 |
Football | Lyon – Guingamp | Nul MT | 1,0 | @2,05 | 0,00 | -1,00 |
Football | Ajaccio – Valenciennes | Ajaccio | 1,0 | @2,50 | 0,00 | -1,00 |
Football | Real Sociedad – Osasuna | Real Sociedad | 1,0 | @1,55 | 1,55 | +0,55 |
Football | Hull City – Sunderland | Nul remboursé si Sunderland gagne | 1,0 | @2,10 | 0,00 | -1,00 |
Football | WBA – Crystal Palace | WBA | 1,0 | @1,48 | 1,48 | +0,48 |
Football | Newcastle – Chelsea | Chelsea | 1,0 | @1,54 | 0,00 | -1,00 |
Football | Arsenal – Liverpool | Les 2 équipes marquent | 1,0 | @1,45 | 0,00 | -1,00 |
Football | Mons – Genk | Genk | 1,0 | @1,50 | 1,50 | +0,50 |
Football | Brunswick – Leverkusen | Leverkusen | 1,0 | @1,45 | 0,80 | -1,00 |
Football | Hambourg – Monchengladbach | Nul remboursé si Hambourg gagne | 1,0 | @1,88 | 0,00 | -1,00 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Football | Combiné Liverpool – WBA Crystal Palace – Arsenal |
Liverpool + Arsenal | 1,0 | @1,76 | 1,76 | +0,76 |
Football | Leverkusen – Ausbourg | Leverkusen | 1,5 | @1,55 | 2,33 | +0,83 |
Football | Wolfsbourg – Breme | Wolfsbourg | 1,0 | @1,60 | 1,60 | +0,60 |
Football | Guingamp – Ajaccio | Guingamp | 1,0 | @1,63 | 1,63 | +0,63 |
Football | Malaga – Celta Vigo | Malaga | 1,0 | @1,75 | 0,00 | -1,00 |
Football | Man Utd – Stoke City | Man Utd par 2 buts ou plus | 1,0 | @1,75 | 0,00 | -1,00 |
Football | Marseille – Reims | Marseille | 1,0 | @1,53 | 0,00 | -1,00 |
Football | Wigan – Kazan | Kazan ou Nul | 0,5 | @1,30 | 0,65 | +0,15 |
Football | Salzbourg – Liège | Salzbourg | 0,5 | @1,52 | 0,76 | +0,26 |
Football | Trabzonspor – Varsovie | Trabzonspor | 0,5 | @1,60 | 0,80 | +0,30 |
Football | Lyon – Rijeka | Lyon | 0,5 | @1,38 | 0,69 | +0,19 |
Football | Genk – Vienne | Genk | 0,5 | @1,60 | 0,00 | -0,50 |
Football | Swansea- Krasnodar | Swansea | 0,5 | @1,36 | 0,00 | -0,50 |
Football | Anderlecht – PSG | PSG gagne par 2 buts ou plus | 1,0 | @2,05 | 2,05 | +1,05 |
Football | Anderlecht – PSG | PSG | 1,5 | @1,41 | 2,12 | +0,62 |
Football | Manchester Utd – Real Sociedad | Manchester Utd | 1,5 | @1,45 | 2,18 | +0,68 |
Football | Milan AC – Barcelone | Milan AC ou Nul | 1,0 | @2,45 | 2,45 | +1,45 |
Football | Marseille – Naples | Naples | 1,5 | @2,31 | 3,47 | +0,49 |
Football | Arsenal – Dortmund | Arsenal | 1,5 | @2,26 | 0,00 | -1,50 |
Football | Combiné PSG – Bastia Chelsea – Cardiff |
PSG + Chelsea | 1,0 | @1,49 | 1,49 | +0,49 |
Football | Breme – Hoffenheim | Breme | 1,5 | @2,00 | 0,00 | -1,50 |
Football | Valence – Real Sociedad | Valence | 1,5 | @1,90 | 0,00 | -1,50 |
Football | Rennes – Valenciennes | Rennes | 1,5 | @1,80 | 0,00 | -1,50 |
NHL | Ducks – Coyotes | Ducks | 1,0 | @1,85 | 0,00 | -1,00 |
NHL | Jets – Blues | Blues | 1,0 | @2,00 | 0,00 | -1,00 |
Football | Angers – Niort | Angers | 1,5 | @1,87 | 2,81 | +1,31 |
Football | Bastia – Tours | Tours | 1,0 | @2,20 | 2,20 | +1,20 |
Football | Mons – Anderlecht | Anderlecht | 1,0 | @1,45 | 1,45 | +0,45 |
Football | Hoffenheim – Leverkusen | Leverkusen | 1,0 | @1,95 | 1,95 | +0,95 |
Football | Nice – Marseille | Nul | 0,5 | @3,01 | 0,00 | -0,50 |
NHL | Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild | Tampa Bay Lightning | 1,5 | @2,10 | 3,15 | +1,65 |
NHL | Dallas Stars – San José Sharks | San José Sharks | 1,5 | @1,95 | 0,00 | -1,50 |
NHL | Pittsburg – Edmonton | Pittsburg | 1,5 | @1,53 | 2,30 | +0,80 |
Football | France – Finlande | France gagne par 2 buts ou plus | 1,0 | @1,53 | 1,53 | +0,53 |
Football | Norvège – Islande | Islande ou Nul | 1,0 | @1,48 | 1,48 | +0,48 |
Football | Suède – Allemagne | Allemagne | 1,0 | @1,69 | 1,69 | +0,69 |
Football | Turquie – Pays Bas | Nul remboursé si Turquie gagne | 1,0 | @2,10 | 0,00 | -1,00 |
Football | Combiné France – Finlande Montenegro – Moldavie |
France + Montenegro | 1,0 | @1,51 | 0,00 | -1,00 |
Football | Combiné Malte – Rép. Tchèque Islande – Chypre |
Rép. Tchèque + Islande | 1,5 | @1,59 | 2,39 | +0,89 |
Football | Azerbaidjan – Irlande du Nord | Irlande ou Nul | 1,0 | @1,60 | 0,00 | -1,00 |
Football | Luxembourg – Russie | Plus de 2,5 buts | 1,0 | @1,40 | 1,40 | +0,40 |
Football | Danemark – Italie | Moins de 2,5 buts | 1,0 | @1,65 | 0,00 | -1,00 |
Football | Croatie – Belgique | Les 2 équipes marquent | 1,0 | @2,00 | 2,00 | +1,00 |
Football | Suède – Autriche | Suède | 1,5 | @1,63 | 2,45 | +0,95 |
Tennis | Isner – Giraldo | Tie brek? OUI | 1,0 | @1,83 | 0,00 | -1,00 |
Football | OM – PSG | PSG | 1,5 | @2,00 | 3,00 | +1,50 |
Football | Getafe – Betis | Nul remboursé si Getafe gagne | 0,84 | @1,83 | 0,84 | +0,00 |
Football | Getafe – Betis | Getafe | 0,66 | @2,40 | 1,58 | +0,92 |
Football | Séville – Almeria | Séville | 1,0 | @1,50 | 1,50 | +0,50 |
Football | WBA – Arsenal | Les 2 équipes marquent | 1,0 | @1,57 | 1,34 | +0,57 |
Football | Tottenham – West Ham | Tottenham | 1,5 | @1,40 | 0,00 | -1,50 |
Football | Norwich – Chelsea | Chelsea | 1,0 | @1,53 | 1,53 | +0,53 |
Football | Spartak Moscou – Terek grozny | Spartak | 1,0 | @1,35 | 0,00 | -1,00 |
Football | FC Bruges – Heverlee | FC Bruges | 1,0 | @1,29 | 1,29 | +0,29 |
Football | Lierse – Mons | Lierse | 0,75 | @2,00 | 1,50 | +0,75 |
Football | Lierse – Mons | Nul remb. si Lierse gagne | 1,0 | @1,75 | 1,00 | +0,00 |
Football | Chievo – Atalanta | Nul remb. si Chievo gagne | 1,0 | @1,60 | 0,00 | -1,00 |
Football | Chievo -Atalanta | Chievo | 0,6 | @2,10 | 0,00 | -0,60 |
Football | Monaco – ASSE | Monaco | 1,5 | @1,50 | 2,25 | +0,75 |
Football | Liverpool – Crystal Palace | Liverpool par au moins 2 buts | 1,5 | @1,50 | 2,25 | +0,75 |
Football | Schalke – Ausburg | + 2,5 buts dans le match | 1,5 | @1,60 | 2,40 | +0,90 |
Football | Schalke – Ausburg | Schalke par au moins 2 buts | 1,0 | @2,80 | 2,80 | +1,80 |
Football | Schalke – Ausburg | Schalke | 1,5 | @1,76 | 2,64 | +1,14 |
Football | Hanovre – Hertha | Nul remboursé si Hanovre gagne | 1,5 | @1,72 | 2,58 | +1,08 |
Football | Metz – Chateauroux | Metz | 1,5 | @1,66 | 2,49 | +0,99 |
Football | PSG – Benfica | PSG | 1,5 | @1,76 | 2,64 | +1,14 |
Football | Leverkusen – Real Sociedad | Leverkusen | 2,0 | @1,61 | 3,22 | +1,22 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Football | Reims – Monaco | Monaco | 1,5 | @1,63 | 0,00 | -1,50 |
Football | Esp. Barcelone – Getafe | Esp. Barcelone | 1,5 | @1,71 | 0,00 | -1,50 |
Football | Rennes – Nantes | Rennes | 1,5 | @2,26 | 0,00 | -1,50 |
Football | O. Marseille -AS St Etienne | O. Marseille | 1,5 | @2,01 | 3,02 | +1,52 |
Tennis | Brans -Mannarino | Brands | 1,5 | @1,58 | 0,00 | -1,50 |
Football | Chievo Verone – Udinese | Nul | 0,5 | @3,11 | 0,00 | -0,50 |
Football | Chievo Verone – Udinese | Chievo | 1,0 | @2,56 | 2,56 | +1,56 |
Football | Valladolid – Athletico Madrid | Athletico | 1,5 | @1,63 | 2,45 | +0,95 |
Football | Newcastle – Hull City | Newcastle | 1,5 | @1,72 | 0,00 | -1,50 |
Football | Liverpool – Southampton | Liverpool | 1,5 | @1,53 | 0,00 | -1,50 |
Football | Borussia M’Gladbach -Brunswick | Borussia | 1,5 | @1,34 | 2,01 | +0,51 |
Football | Combiné Borussia M’Gladbach -Brunswick Nuremberg – Dortmund |
Borussia + Dortmund | 0,5 | @1,76 | 0,00 | -0,50 |
Football | Dijon – Tours | Tours | 0,5 | @3,41 | 0,00 | -0,50 |
Football | Lens – Créteil | Lens | 1,5 | @1,71 | 0,00 | -1,50 |
Tennis | Combiné Metz Tsonga – Roger Vasselin Paire – Becker De Schepper – Simon |
Tsonga + Paire + Simon | 1,0 | @2,39 | 0,00 | -1,00 |
Football | Marseille – Arsenal | Arsenal | 1,5 | @2,41 | 3,62 | +2,12 |
Tennis | Baghdatis – Tursunov | Tursunov | 1,5 | @1,70 | 2,55 | +1,05 |
Tennis | Mannarino – Donskoy | Mannarino | 1,5 | @1,70 | 0,00 | -1,50 |
Football | Swansea – Liverpool | Swansea remboursé si nul | 1,5 | @2,30 | 1,50 | +0,00 |
Football | Bayer leverkusen – Wolfsburg | Leverkusen | 1,5 | @1,73 | 2,60 | +1,10 |
Tennis | Combiné Govortsova – Vekic Oudin – Mladenovic |
Vekic + Mladenovic | 1,0 | @2,13 | 0,00 | -1,00 |
Football | Luxembourg U21 – Pays Bas U21 | Une seule équipe marque | 2,0 | @1,80 | 3,60 | +1,60 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Football | Combiné Nantes -PSG Cardiff – Manchester City |
PSG + City | 2,0 | @2,10 | 0,00 | -2,00 |
Tennis | Halep – Kvitova | Over 21,5 | 1,5 | @1,70 | 0,00 | -1,50 |
Tennis | Combiné 1/2F Cincinnatti | Del Potro + Nadal | 1,5 | @1,83 | 0,00 | -1,50 |
Tennis | Petkovic – Barthel | Barthel | 1,0 | @2,33 | 0,00 | -1,00 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | Fognini – Cecchinato | Under 19,5 | 1,5 | @1,75 | 0,00 | -1,50 |
Football | 38ème journée 1er league | Arsenal+Chelsea+Tottenham | 1,5 | @2,93 | 4,40 | +2,90 |
Football | Francfort – Wolfsbourg | Francfort | 1,5 | @1,95 | 0,00 | -1,50 |
Football | Malaga – Séville | Nul | 0,5 | @3,25 | 1,63 | +1,13 |
Football | Malaga – Séville | Malaga | 1,0 | @2,80 | 0,00 | -1,00 |
Tennis | Berdych – Murray | over 21,5 | 2,0 | @1,60 | 3,20 | +1,20 |
Tennis | Dimitrov – Wawrinka | over 22,5 | 1,5 | @1,75 | 2,63 | +1,13 |
Tennis | Finale Munich + Oseiras | Haas + Ferrer | 1,5 | @1,86 | 0,00 | -1,50 |
Tennis | Carreno-Busta – Fognini | Over 21,5 | 1,5 | @1,70 | 2,55 | +1,05 |
Tennis | Brands – Kohlschreiber | Kohlschreiber | 1,0 | @2,30 | 0,00 | -1,00 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Football | Chievo – Genoa | Nul remboursé si Chievo gagne | 2,0 | @1,87 | 0,00 | -2,00 |
Football | Newcastle – Liverpool | Over 2,5 buts | 1,5 | @1,75 | 2,63 | +1,13 |
Football | Leverkusen – Bremen | Leverkusen par au moins 2 buts | 1,5 | @2,00 | 0,00 | -1,50 |
Football | Furth – Hanover | Hanover remboursé si nul | 2,0 | @1,80 | 3,60 | +1,60 |
Tennis | Brands – Simon | Over 21,5 | 1,5 | @1,65 | 0,00 | -1,50 |
Tennis | Errani – Kvitova | Kvitova | 1,5 | @2,60 | 3,90 | +2,40 |
Football | Lorient – Bastia | Lorient | 1,5 | @1,95 | 2,93 | +1,43 |
Football | Levante – Deportivo | Levante | 1,5 | @2,15 | 0,00 | -1,50 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | Goffin – Almagro | U20,5 | 1,5 | @1,75 | 2,63 | +1,13 |
Tennis | Bouchard – Sharpova | U16,5 | 2,0 | @1,75 | 3,5 | +1,50 |
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Football | Hanovre – Hoffenheim | Nul remboursé si Hanovre gagne | 1,5 | @1,87 | 1,5 | +0,00 |
Tennis | Isner – Alves | No tie break | 2,5 | @1,78 | 0 | -2,50 |
Football | R. Sociedad – Mallorca | R. Sociedad | 2,5 | @1,66 | 4,15 | +1,65 |
#tableau {
font-family: « Lucida Sans Unicode », « Lucida Grande », Sans-Serif;
font-size: 12px;
margin: 10px 0;
width: 100%;
text-align: left;
border-collapse: collapse;
}
#tableau th {
font-size: 13px;
font-weight: normal;
padding: 8px;
background: #b9c9fe url(‘http://4.bp.blogspot.com/_xDpoN6UfFFY/S-J2gjh1nPI/AAAAAAAACbg/7lNsVpks2oY/s1600/gradhead.png’) repeat-x;
border-top: 2px solid #d3ddff;
border-bottom: 1px solid #fff;
color: #039;
}
#tableau td {
padding: 8px;
border-bottom: 1px solid #fff;
color: #669;
border-top: 1px solid #fff;
background: #e8edff url(‘http://1.bp.blogspot.com/_xDpoN6UfFFY/S-J2f5yBC3I/AAAAAAAACbY/zWXYXsR-w5E/s1600/gradback.png’) repeat-x;
}
#tableau tfoot tr td {
background: #e8edff;
font-size: 16px;
color: #99c;
text-align:center;
}
#tableau tbody tr:hover td {
background: #d0dafd url(‘http://4.bp.blogspot.com/_xDpoN6UfFFY/S-J2hsztUzI/AAAAAAAACbo/ztV1CK0RUrE/s1600/gradhover.png’) repeat-x;
color: #339;
}
#tableau a:hover {
text-decoration:underline;
}
Sport | Match | Prono | Mise | Cote | Gain | Bénéfice/Perte |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | Murray – Djokovic | Murray | 1,0 | @2,45 | 0 | -1,00 |
Live | Murray – Djokovic | Djokovic | 3,0 | @1,80 | 5,40 | +2,40 |
Live | Murray – Djokovic | Murray | 2,0 | @2,35 | 0 | -2,00 |
Tennis | Bartoli – Makarova | Makarova | 1,5 | @2,30 | 3,45 | +1,95 |
Tennis | Peng – Kirilenko | Kirilenko | 2 | @1,60 | 3,20 | +1,20 |
Tennis | Raonic – Rosol | Over 37,5 | 2 | @1,80 | 0 | -2,00 |
Tennis | Lu – Paire | Lu | 2,5 | @1,55 | 3,88 | +1,38 |